教育统计数据¶
核心统计指标来源¶
全球教育监测报告(GEM Report)¶
机构: UNESCO
链接: https://en.unesco.org/gem-report/
年度主题报告,追踪 SDG 4(优质教育)进展,提供全球教育公平、质量与包容性数据。
OECD Education at a Glance¶
链接: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance
覆盖 OECD 成员国教育系统关键指标:教育财政、入学率、教师薪资、教育回报率等,每年9月更新。
中国教育统计数据入口¶
| 数据集 | 发布单位 | 内容 | 获取 |
|---|---|---|---|
| 全国教育事业发展统计公报 | 教育部 | 各级各类学校规模、教师、经费 | 教育部网站(免费) |
| 中国教育统计年鉴 | 人教出版社 | 详细分省分学段统计数据 | CNKI / 图书馆 |
| 中国教育经费统计年鉴 | 教育部财务司 | 教育经费来源与支出 | CNKI / 图书馆 |
| 高等教育质量监测报告 | 教育部高教司 | 高校毕业生就业、学科专业 | 教育部网站 |
| 国家高考报名与录取统计 | 教育部考试中心 | 各省报考人数、录取率 | 教育部网站 |
常用教育统计指标说明¶
| 指标 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 毛入学率(GER) | Gross Enrollment Ratio | 在校生人数/该年龄段总人口,可超过100% |
| 净入学率(NER) | Net Enrollment Ratio | 适龄在校生/适龄总人口,≤100% |
| 调整净入学率(ANER) | Adjusted NER | 考虑跨学段就读情况 |
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 性别均等指数(GPI) | 女生与男生入学率之比,1.0为完全均等 |
| 教育基尼系数 | 用于衡量教育资源分配不均等程度 |
| 教育机会均等指数 | 不同社会经济背景学生教育获得差异 |
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 生师比 | 每位教师对应学生数,衡量教育资源配置 |
| 完成率 | 各教育阶段的毕业/修业完成比例 |
| 学习贫困率(World Bank) | 10岁儿童无法阅读简单文本的比例 |
数据可视化工具¶
- UNESCO UIS 数据浏览器: https://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
- 世界银行数据可视化: https://data.worldbank.org(支持图表导出)
- Our World in Data 教育专题: https://ourworldindata.org/education(含交互式图表与下载)